Dishwashers
126 dishwashers
| Model | Brand | Energy | Noise | Price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Serie 2 SMI2HTS08E | Bosch | C | 46 dB | €599 | |
| Serie 2 SMS2HTW08E | Bosch | C | 46 dB | €599 | |
| Serie 2 SPI2HKS42E | Bosch | E | 46 dB | €729 | |
| Serie 2 SPS2HKI42E | Bosch | E | 46 dB | €579 | |
| Serie 4 SMI4EAS28E | Bosch | A | 42 dB | €939 | |
| Serie 4 SMS4EVI08E | Bosch | B | 44 dB | €649 | |
| Serie 4 SPS4HMI49E | Bosch | E | 44 dB | €619 | |
| Serie 6 SMI6ZCS16E | Bosch | B | 40 dB | €899 | |
| Serie 6 SMS6ZCI16E | Bosch | B | 40 dB | €829 | |
| Serie 6 SPI6ZMS29E | Bosch | C | 42 dB | €1139 | |
| Serie 6 SPS6EMI21E | Bosch | B | 44 dB | €899 | |
| Serie 8 SMS8TCI04E | Bosch | A | 42 dB | €1139 | |
| iQ500 SN15EW06CS | Siemens | A | 42 dB | €819 | |
| Serie 2 SPV2HMX42E | Bosch | E | 46 dB | €809 | |
| Serie 4 SMV4EAX28E | Bosch | A | 42 dB | €939 | |
| Serie 6 SBV6ZCX25E | Bosch | B | 40 dB | €979 | |
| Serie 6 SMV6ZCX25E | Bosch | B | 40 dB | €949 | |
| Serie 6 SPV6EMX09E | Bosch | B | 44 dB | €979 | |
| Serie 8 SBD8TCX04E | Bosch | A | 42 dB | €1379 | |
| Serie 8 SMD8TCX04E | Bosch | A | 42 dB | €1589 | |
| iQ300 SN23EC03ME | Siemens | B | 42 dB | €699 | |
| iQ300 SN23EW03ME | Siemens | B | 42 dB | €619 | |
| iQ300 SN43ES04TE | Siemens | B | 44 dB | €689 | |
| iQ300 SN53ES22CE | Siemens | A | 42 dB | €959 | |
| iQ300 SR43ES25ME | Siemens | B | 44 dB | €1019 | |
| iQ500 SR55ZS10ME | Siemens | C | 42 dB | €1149 | |
| iQ700 SN57TS00CE | Siemens | A | 43 dB | €1329 | |
| iQ700 SN87TX02CE | Siemens | A | 42 dB | €1199 | |
| 7000 GI7200B1SG | AEG | B | 44 dB | €1398 | |
| 7000 GN750BT | AEG | B | 44 dB | €1539 | |
| 7000 GT7200B1SGM | AEG | B | 44 dB | €1398 | |
| 7000 XXL Max GX750C | AEG | C | 44 dB | €1539 | |
| 8000 GI8200A2SG | AEG | A | 40 dB | €1698 | |
| 8000 GN850CT | AEG | C | 42 dB | €1726 | |
| 8000 GT8200A2SGM | AEG | A | 40 dB | €1698 | |
| 8000 XXL Max GX870AT | AEG | A | 42 dB | €1906 | |
| 9000 GT9200A2SFT | AEG | A | 40 dB | €1798 | |
| 9000 GN970XT | AEG | A | 37 dB | €2044 | |
| 9000 XXL Max GX970BT | AEG | B | 38 dB | €1976 | |
| Serie 4 SPI4HMS49E | Bosch | E | 44 dB | N/A | |
| XF 4B2E1S-84 (Washlens Plus Series 2) | Haier | B | 42 dB | N/A | |
| G 5611 SCU Active | Miele | A | 45 dB | €789 | |
| G 5863 SCVi Active Plus E | Miele | A | 43 dB | €1419 | |
| DW60BG750USLET | Samsung | C | 42 dB | €499 | |
| DW60CG880UB1EG | Samsung | A | 43 dB | €749 | |
| DW70H73YCFRU1 | Samsung | C | 44 dB | €529 | |
| iQ100 SR61IX05KE | Siemens | F | 48 dB | €699 | |
| iQ300 SN63EX22CE | Siemens | A | 42 dB | €1139 | |
| iQ500 SR65EX09ME | Siemens | B | 44 dB | €1099 | |
| 6000 SatelliteClean FSK64907Z | AEG | C | 44 dB | €449.99 | |
| 7000 FD795V | AEG | C | 42 dB | €1646 | |
| 7000 FSB53927Z | AEG | D | 42 dB | €1295 | |
| 7000 FSK73677P | AEG | D | 39 dB | €2229 | |
| 7000 GS767EXTI | AEG | A | 43 dB | €1498 | |
| 8000 GU8200B2SCM | AEG | B | 42 dB | €879 | |
| B7I HF60 TUC | Bauknecht | A | 42 dB | €859 | |
| B0F D641A X | Bauknecht | C | 41 dB | €459 | |
| BKO PBM | Bauknecht | B | 41 dB | €549 | |
| BKSV1 FAM | Bauknecht | A | 41 dB | €599 | |
| Serie 4 SPD4EMX02D | Bosch | B | 44 dB | N/A | |
| XI 4B2E1B-84 (Washlens Plus Series 2) | Haier | B | 42 dB | N/A | |
| XS 4B0M3SB-84 (I-Pro Shine Series 4) | Haier | B | 40 dB | N/A | |
| HV16C (fully integrated, 60 cm, 16 place settings) | Hisense | C | 43 dB | N/A | |
| HV16A (Hi6, fully integrated, 60 cm) | Hisense | A | 43 dB | N/A | |
| HV693A65UVAD (fully integrated, 60 cm, 16 place settings) | Hisense | A | 38 dB | N/A | |
| G 5940 SCi SL | Miele | B | 43 dB | €1549 | |
| G 5990 SCVi SL | Miele | B | 43 dB | €1729 | |
| G 7238 SCi XXL E | Miele | A | 43 dB | €1649 | |
| G 7623 SC AutoDos E | Miele | A | 42 dB | €1619 | |
| S145ECS15E (N 50) | Neff | A | 42 dB | N/A | |
| DW60CG552USREG | Samsung | D | 44 dB | €399 | |
| DW80H73YBFFU1 | Samsung | B | 42 dB | €649 | |
| DW90H79NAB0U1 | Samsung | A | 42 dB | €899 | |
| iQ700 SN27TI02CE | Siemens | A | 42 dB | €1399.99 | |
| 5000 FSB42607Z2 | AEG | E | 46 dB | €1053 | |
| 5000 EG5VI | AEG | D | 44 dB | €1396 | |
| 6000 FSK53627P | AEG | D | 44 dB | €1478 | |
| 6000 FUS6491CZM | AEG | C | 44 dB | €1198 | |
| 6000 GI600C | AEG | C | 44 dB | €1149 | |
| 6000 GS649EXUB | AEG | C | 44 dB | €1098 | |
| 7000 V72GIB10SN | AEG | B | 44 dB | N/A | |
| BKR IAS | Bauknecht | A | 42 dB | €699 | |
| GNSP4630XB | Grundig | C | 42 dB | N/A | |
| GNUP4540XB | Grundig | D | 42 dB | N/A | |
| GNVP4410DW | Grundig | A | 38 dB | N/A | |
| XPI 8D9FFB (Wall In) | Haier | D | 49 dB | N/A | |
| HV642D65 (fully integrated, 60 cm, 14 place settings) | Hisense | D | 47 dB | N/A | |
| DB476TXS | LG | A | 43 dB | €548.99 | |
| DW80H73WAB0U1 | Samsung | A | 42 dB | €749 | |
| DW80H73WASFU1 | Samsung | A | 42 dB | €749 | |
| DW80H77U3UFU1 | Samsung | A | 43 dB | €899 | |
| 6000 FFB6491AZW | AEG | C | 44 dB | N/A | |
| 6000 FUS5361XZM | AEG | D | 42 dB | €1098 | |
| 6000 GN650BT | AEG | B | 44 dB | N/A | |
| 7000 FFB73527ZM | AEG | D | 45 dB | N/A | |
| 7000 GU7200B1SGM | AEG | B | 44 dB | N/A | |
| BK7IA115B2M6L0 | Bauknecht | A | 42 dB | N/A | |
| DSN28433X | Beko | D | 44 dB | N/A | |
| Series 6 SMV6ZCX10E | Bosch | B | 40 dB | N/A | |
| GNFP4551XB | Grundig | E | 43 dB | N/A | |
| S157ZCX18E (N 70) | Neff | B | 40 dB | N/A | |
| 6000 FD595V | AEG | D | 44 dB | N/A | |
| 6000 FFB5361XZW | AEG | D | 44 dB | N/A | |
| 6000 GT620B2SCM | AEG | B | 44 dB | N/A | |
| 7000 FSE73407P | AEG | D | 44 dB | N/A | |
| DFN16430W | Beko | D | 46 dB | N/A | |
| DFN15420W | Beko | E | 46 dB | N/A | |
| DFN26420W | Beko | E | 46 dB | N/A | |
| DFS28021W | Beko | E | 46 dB | N/A | |
| DIN28431 | Beko | D | 42 dB | N/A | |
| DIT48530S | Beko | D | 42 dB | N/A | |
| DSN15420X | Beko | E | 46 dB | N/A | |
| DSS26020X | Beko | E | 47 dB | N/A | |
| KESC8415L | Electrolux | C | 44 dB | €991 | |
| GNVP4540B | Grundig | D | 42 dB | N/A | |
| GNVP4630B | Grundig | C | 42 dB | N/A | |
| GSF 41940 X | Grundig | C | 44 dB | N/A | |
| 5000 NG52IE10K | AEG | E | 47 dB | N/A | |
| 6000 GU620C2SCM | AEG | C | 44 dB | N/A | |
| DIN26420 | Beko | E | 46 dB | N/A | |
| GSV 42840 | Grundig | C | 41 dB | N/A | |
| HV523E10 (fully integrated, 45 cm, 10 place settings) | Hisense | E | 47 dB | N/A | |
| DIN15421 | Beko | E | 46 dB | N/A | |
| DIN6634 | Beko | E | 44 dB | N/A | |
| G 5310 Active Plus | Miele | C | 44 dB | N/A | |
| DIN24310 | Beko | N/A | 51 dB | N/A |
No dishwashers match those filters.
CompareHomeAppliances tracks 126 dishwashers from 13 brands, spanning 8–16 place settings, each sourced from manufacturer product and datasheet pages and comparable side by side on capacity, energy class, noise and price.
Read: Understanding the EU Energy LabelFrequently asked questions
How many dishwashers are there? +
CompareHomeAppliances tracks 126 dishwashers with full, filterable specifications you can compare side by side.
How much do dishwashers cost? +
The dishwashers we track range from around €399 to €2,229, depending on capacity and features.
Which dishwashers is the most energy-efficient? +
The Beko DIN24310 uses the least energy of the dishwashers we track, at an estimated 295 kWh per year.